Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.008 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Type |
|---|---|---|---|
| 2018 | Avaliação da estrutura do currículo do ensino superior com aprendizado de máquina | Araújo Neto, Antônio Nilo de | Dissertação |
| 2016 | Avaliação de features de localização para autenticação transparente e contínua: processo e estudo de caso | Correia, Márcio André Souto | Dissertação |
| 2018 | SumOpinions: sumarização automática de opiniões sobre pontos turísticos | Freires Junior, João Holanda | Dissertação |
| 2019 | Uma análise sobre o impacto de dados faltantes no desempenho de métodos de aprendizado de máquina | Costa, Jean Carllo Jardim | Dissertação |
| 2017 | Uma variante do método de regressão Forward Stagewise para dados incompletos | Veras, Marcelo Bruno de Almeida | Dissertação |
| 2023 | SeAct: Método híbrido de segmentação de fluxos de dados de sensores para ambientes de vida assistida | Venceslau, Amanda Drielly Pires | Tese |
Discover
Subject
Type of Documents
- 5 Dissertação
- 1 Tese