Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.009 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Type |
|---|---|---|---|
| 2016 | Análise e modelagem integrada da qualidade da água em um sistema urbano canal-reservatório eutrofizado, localizado em Fortaleza/Ce. | Araújo, Germário Marcos | Tese |
| 2012 | Análise de riscos em sistemas de abastecimento de água sob a perspectiva do plano de segurança da água. Estudo de caso: região metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará | Gradvohl, Soraia Tavares de Souza | Tese |
| 2016 | Proposta de índice de estado trófico em reservatórios do semiárido a partir de dados da bacia do Banabuiú, estado do Ceará | Rolim, Hosineide de Oliveira | Tese |
| 2012 | Modelagem da qualidade bacteriológica das águas costeiras de Fortaleza (Nordeste do Brasil) | Pereira, Silvano Porto | Tese |
| 2008 | Estudo do padrão de emissão de poluentes para o enquadramento de rios intermitentes: estudo de caso do Rio Salgado, Ce | Sabiá, Rodolfo José | Tese |
Discover
Subject
Type of Documents
- 5 Tese