Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/63679| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | Isogeometric Analysis of Functionally Graded Plates using different Micromechanical Models |
| Título em inglês: | Isogeometric Analysis of Functionally Graded Plates using different Micromechanical Models |
| Autor(es): | Barros, Renan Melo Parente Junior, Evandro |
| Palavras-chave: | Functionally graded materials;Isogeometric analysis;TSDT;Micromechanics |
| Data do documento: | 2021 |
| Instituição/Editor/Publicador: | https://cilamce.com.br/anais/index.php?ano=2021 |
| Citação: | BARROS, Renan Melo; PARENTE JUNIOR, Evandro. Isogeometric analysis of functionally graded plates using different micromechanical models. In: JOINT IBERO-LATIN-AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING-CILAMCE, XLII.; PAN-AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL MECHANICS-PANACM, ABMEC-IACM, III., 9-12nov. 2021., Rio de Janeiro, Brazil. Proceedings[...], Rio de Janeiro, Brazil, 2021. |
| Abstract: | Functionally Graded Materials are a class of composite materials with a gradual and continuously varying composition. Given the constituents, the volume fraction is evaluated by a mathematical function and the effective properties by a micromechanical model. This work presents an isogeometric formulation for the analysis of functionally graded plates based on a Third-order Shear Deformation Theory. Distinct micromechanical models are adopted for the analysis and the displacements found are compared with the First-order Shear Deformation Theory. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63679 |
| ISSN: | 2675-6269 |
| Aparece nas coleções: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_eve_rmbarros.pdf | 371,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.